| |||||||
| América | ![]() | x | ![]() | Votuporanguense | |||
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | São Paulo | 41 | 18 |
| 2 | Santos | 36 | 18 |
| 3 | Ponte Preta | 34 | 17 |
| 4 | Mogi Mirim | 33 | 17 |
| 5 | Corinthians | 32 | 17 |
| 6 | Palmeiras | 31 | 17 |
| 7 | Penapolense | 28 | 18 |
| 8 | Botafogo | 28 | 17 |
| 9 | Linense | 24 | 17 |
| 10 | Bragantino | 24 | 17 |
| 11 | XV de Piracicaba | 22 | 18 |
| 12 | Atlético Sorocaba | 19 | 18 |
| 13 | Oeste | 19 | 18 |
| 14 | Paulista | 17 | 18 |
| 15 | São Bernardo | 17 | 17 |
| 16 | Ituano | 17 | 18 |
| 17 | Mirassol | 15 | 17 |
| 18 | São Caetano | 13 | 18 |
| 19 | União Barbarense | 13 | 18 |
| 20 | Guarani | 10 | 17 |

