| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Fluminense-RJ | 59 | 27 |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 27 |
| 3 | Grêmio-RS | 50 | 27 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 47 | 27 |
| 5 | São Paulo-SP | 43 | 27 |
| 6 | Internacional-RS | 41 | 27 |
| 7 | Botafogo-RJ | 40 | 27 |
| 8 | Corinthians-SP | 39 | 27 |
| 9 | Cruzeiro-MG | 36 | 27 |
| 10 | Náutico-PE | 34 | 27 |
| 11 | Flamengo-RJ | 34 | 27 |
| 12 | Bahia-BA | 34 | 27 |
| 13 | Santos-SP | 34 | 27 |
| 14 | Ponte Preta-SP | 34 | 27 |
| 15 | Portuguesa-SP | 33 | 27 |
| 16 | Coritiba-PR | 29 | 27 |
| 17 | Sport-PE | 27 | 27 |
| 18 | Palmeiras-SP | 26 | 27 |
| 19 | Figueirense-SC | 22 | 27 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 27 |
| Legenda | |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
| Classificados à Taça Libertadores. | |
| Classificados à Sul-americana | |
| Rebaixados à Serie B | |