VEJA COMO ANDA SITUAÇÃO DO VERDÃO
(Fonte-futebolinterior.com.br)
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Fluminense-RJ | 69 | 31 |
| 2 | Atlético-MG | 60 | 31 |
| 3 | Grêmio-RS | 58 | 31 |
| 4 | São Paulo-SP | 52 | 30 |
| 5 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 30 |
| 6 | Internacional-RS | 45 | 31 |
| 7 | Cruzeiro-MG | 43 | 31 |
| 8 | Corinthians-SP | 43 | 31 |
| 9 | Santos-SP | 42 | 31 |
| 10 | Coritiba-PR | 41 | 31 |
| 11 | Botafogo-RJ | 41 | 30 |
| 12 | Náutico-PE | 40 | 31 |
| 13 | Portuguesa-SP | 38 | 31 |
| 14 | Ponte Preta-SP | 37 | 30 |
| 15 | Flamengo-RJ | 37 | 31 |
| 16 | Bahia-BA | 35 | 31 |
| 17 | Palmeiras-SP | 29 | 31 |
| 18 | Figueirense-SC | 28 | 31 |
| 19 | Sport-PE | 27 | 30 |
| 20 | Atlético-GO | 23 | 30 |
| Legenda | |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
| Classificados à Taça Libertadores. | |
| Classificados à Sul-americana | |
| Rebaixados à Serie B | |
| Classificados à Libertadore | |