Confira a classificação atualizada da Segunda Divisão 2012
Publicado em 15 de junho de 2012 às 22h43
Segunda Divisão - 2012 | |||||||||
Grupo 01 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Votuporanguense | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2º | Tanabi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3º | Tupã | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4º | Fernandópolis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
5º | Grêmio Prudente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6º | AEA - Araçatuba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Grupo 02 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Olímpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2º | Grêmio Novorizontino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3º | José Bonifácio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4º | Jaboticabal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5º | Matonense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
6º | Taquaritinga | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Grupo 03 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Guariba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2º | Américo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | CA Lemense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
4º | Radium | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | Pirassununguense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Grupo 04 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sumaré | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º | Desportivo Brasil | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3º | Primavera | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | Itapevi FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5º | Cotia FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6º | Elosport | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Grupo 05 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Osasco FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2º | Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | SC Barueri | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
4º | Atibaia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5º | Suzano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 |
6º | Guarulhos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Grupo 06 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Manthiqueira | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2º | Joseense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3º | Atlético Mogi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4º | Jacareí | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
5º | ECUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
6º | União Futebol Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Grupo 07 | |||||||||
Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Jabaquara | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2º | Mauaense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3º | Guarujá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4º | São Vicente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
5º | EC São Bernardo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º | AA Portuguesa | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | |||||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||
Esta classificação é extra oficial. | |||||||||
O departamento de competições da FPF publicará oficialmente | |||||||||
a classificação completa no 1º dia útil após a realização dos jogos. | |||||||||
OBS. Classificam-se para a segunda fase os 03 clubes com maior número | |||||||||
de pontos ganhos em cada grupo, mais os 03 melhores quartos colocados Fonte-site da Federação Paulista Futebol | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário