| LUBE | PG | JG | |
| 1 | Red Bull | 22 | 8 |
| 2 | Noroeste | 17 | 8 |
| 3 | União Barbarense | 16 | 8 |
| 4 | Velo Clube | 14 | 8 |
| 5 | Grêmio Barueri | 14 | 8 |
| 6 | Atlético Sorocaba | 13 | 8 |
| 7 | Audax | 13 | 8 |
| 8 | Penapolense | 12 | 7 |
| 9 | Palmeiras B | 11 | 7 |
| 10 | Santo André | 11 | 8 |
| 11 | Ferroviária | 10 | 8 |
| 12 | Rio Claro | 10 | 8 |
| 13 | São Bernardo | 9 | 8 |
| 14 | São José | 9 | 8 |
| 15 | Monte Azul | 9 | 8 |
| 16 | São Carlos | 8 | 8 |
| 17 | União São João | 7 | 8 |
| 18 | América | 6 | 8 |
| 19 | Rio Preto | 3 | 8 |
| 20 | Santacruzense | 3 | 8 |
sábado, 18 de fevereiro de 2012
RIO PRETO EC NO MESMO CAMINHO DO RUBRO
Hoje não foi mesmo o dia da recuperação das equipes rio-pretenses, o verdão de Vila Universitaria também foi derrotada nesta tarde de sábado(18), quando atuou pela 8° rodada da série A2. O Grêmio Barueri não teve piedade e goleou por 4a1 ao Jacaré, resultado que deixa o Rio Preto EC onde estava ou melhor continua na penúltima colocação. confira a classificação com fonte do futebolinterior.com.br.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário